*ST明诚(600136)龙虎榜数据(06-01)-每日热讯
东方财富Choice数据 2023-06-02 00:25:01
【资料图】
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,*ST明诚因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST明诚当日收报2.60元,涨跌幅3.17%,换手率1.86%,成交额2313.87万元。异常期间05月30日至06月01日,期间涨幅12.07%,累计偏离值12.6%,区间成交额7638.85万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券遂昌凯恩路营业部 | 186.45 | - | - |
| 2 | 华泰证券郑州农业路营业部 | 176.79 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 162.77 | - | - |
| 4 | 平安证券浙江分公司 | 155.45 | - | - |
| 5 | 五矿证券广州华夏路营业部 | 148.09 | - | - |
| 合计 | - | 829.55 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信证券杭州延安路营业部 | - | 229.45 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 213.85 | - |
| 3 | 招商证券烟台长江路营业部 | - | 162.86 | - |
| 4 | 华泰证券广州云城西路营业部 | - | 141.29 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 133.68 | - |
| 合计 | - | - | 881.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。










































