大宗交易:因赛集团成交1542.73万元,折价2.03%(03-21)
东方财富Choice数据 2023-03-21 16:18:51
(资料图片)
2023年3月21日,因赛集团发生了2笔大宗交易,总成交47.5万股,成交金额1542.73万元,成交均价32.48元。当日收盘报价33.15元,涨幅3.56%,成交金额4.24亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.64%,折价2.03%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.50万 | 1152.97万 | 2.72 | 32.48 | 33.15 | -2.02 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州滨江阡陌路证券营业部 |
| 2 | 12.00万 | 389.76万 | 0.92 | 32.48 | 33.15 | -2.02 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月21日,容大感光、鸿合科技、中公教育、晶澳科技、佳禾智能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-21)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300576 | 容大感光 | 2 | 29.08 | 37.42 | -22.29 | 507.66万 | 1.48亿 | 15.04 |
| 002955 | 鸿合科技 | 13 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 313.50万 | 9367.38万 | 35.35 |
| 002607 | 中公教育 | 2 | 4.65 | 5.03 | -7.47 | 1820.25万 | 8472.00万 | 12.17 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 51.90 | 54.65 | -5.03 | 154.00万 | 7992.60万 | 10.51 |
| 300793 | 佳禾智能 | 15 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 451.77万 | 6934.68万 | 44.65 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

















































