28日早盘两市机构大单抢筹40股
中财网 2023-02-28 10:54:10
(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
| 中国联通 | 600050 | 5.27 | 3.54% | 19103 | 13299 | 5804 | 0.19% | -0.07% | -0.04% | -0.15% |
| 新潮能源 | 600777 | 2.58 | 3.61% | 7418 | 3989 | 3429 | 0.54% | -0.35% | -0.47% | -0.86% |
| 梅雁吉祥 | 600868 | 2.94 | 5.76% | 5825 | 2451 | 3374 | 1.78% | 0.04% | -0.08% | 1.31% |
| 永泰能源 | 600157 | 1.58 | 0.64% | 4000 | 1237 | 2763 | 0.12% | -0.08% | -0.17% | -0.31% |
| 中国电信 | 601728 | 5.79 | 5.27% | 30087 | 27773 | 2314 | 0.12% | 0.12% | 0.24% | 0.04% |
| 远东股份 | 600869 | 6.27 | 4.15% | 5224 | 3226 | 1998 | 0.90% | 1.34% | -0.05% | 2.20% |
| 中国石化 | 600028 | 4.66 | 1.08% | 2068 | 753 | 1315 | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.01% |
| *ST中昌 | 600242 | 1.42 | 5.19% | 1016 | 129 | 887 | 1.97% | -1.14% | -0.48% | -0.95% |
| 云赛智联 | 600602 | 10.9 | 3.22% | 3316 | 2438 | 878 | 0.82% | -0.46% | -0.02% | 4.90% |
| 九牧王 | 601566 | 11.45 | 9.99% | 1207 | 361 | 846 | 1.47% | 0.39% | 0.38% | 2.23% |
| 铁建重工 | 688425 | 4.56 | 0.66% | 2157 | 1454 | 703 | 0.49% | 1.43% | 0.20% | 1.91% |
| ST康美 | 600518 | 2.16 | 0.93% | 1073 | 411 | 662 | 0.05% | -0.06% | 0.07% | -0.14% |
| 中银证券 | 601696 | 11.43 | 5.35% | 2000 | 1356 | 644 | 0.23% | -0.10% | -0.05% | 0.12% |
| 金桥信息 | 603918 | 10.02 | 1.42% | 1489 | 889 | 600 | 1.64% | 2.68% | 0.64% | 3.09% |
| 浙数文化 | 600633 | 9.69 | 4.76% | 1688 | 1091 | 597 | 0.47% | -0.42% | -0.15% | -0.08% |
| 江苏有线 | 600959 | 3.1 | 0.98% | 816 | 241 | 575 | 0.12% | -0.05% | 0.05% | -0.04% |
| 中央商场 | 600280 | 3.55 | 4.41% | 923 | 372 | 551 | 0.49% | 0.36% | 1.32% | 2.67% |
| 用友网络 | 600588 | 23.54 | 3.16% | 841 | 309 | 532 | 0.16% | -0.01% | 0.01% | 0.19% |
| 城地香江 | 603887 | 8.34 | 10.03% | 618 | 95 | 523 | 1.16% | -0.06% | 0.04% | 0.84% |
| ST明诚 | 600136 | 3.28 | 3.14% | 1542 | 1020 | 522 | 1.08% | 1.28% | 2.78% | 6.40% |
| *ST新海 | 002089 | 0.9 | 4.65% | 6787 | 768 | 6019 | 4.83% | -5.20% | -6.38% | 5.37% |
| 数字政通 | 300075 | 21.97 | 16.43% | 5734 | 1796 | 3938 | 9.49% | -0.12% | 0.18% | 9.06% |
| 歌尔股份 | 002241 | 21.53 | 5.08% | 7554 | 4499 | 3055 | 1.02% | -0.23% | 0.12% | 0.65% |
| 恒久科技 | 002808 | 15.14 | 10.03% | 3602 | 891 | 2711 | 15.80% | 9.86% | -0.96% | 26.87% |
| 合众思壮 | 002383 | 8.88 | 7.12% | 3268 | 915 | 2353 | 4.12% | 0.23% | -0.17% | 4.51% |
| 京东方A | 000725 | 4.15 | 0.97% | 4353 | 2076 | 2277 | 0.06% | -0.04% | -0.04% | -0.16% |
| *ST吉艾 | 300309 | 1.45 | 9.02% | 6115 | 3877 | 2238 | 2.67% | 2.47% | -3.67% | 10.98% |
| 中兴通讯 | 000063 | 32.22 | 2.97% | 5706 | 4077 | 1629 | 0.41% | 0.36% | 0.11% | 0.88% |
| 如意集团 | 002193 | 9.72 | 9.95% | 2069 | 581 | 1488 | 5.70% | -0.22% | -1.00% | 6.27% |
| 分众传媒 | 002027 | 6.55 | 3.31% | 2712 | 1272 | 1440 | 0.10% | -0.01% | -0.01% | -0.04% |
| 众合科技 | 000925 | 10.07 | 10.05% | 1234 | 0 | 1234 | 2.25% | 3.31% | 0.04% | 5.36% |
| 格林美 | 002340 | 7.89 | 2.20% | 2585 | 1400 | 1185 | 0.23% | -0.08% | -0.04% | -0.03% |
| 皖通科技 | 002331 | 8.59 | 9.99% | 1165 | 63 | 1102 | 2.83% | -0.21% | 0.30% | 3.50% |
| 大华股份 | 002236 | 14.34 | 2.43% | 3004 | 1931 | 1073 | 0.55% | 0.67% | -0.05% | 0.81% |
| 拓邦股份 | 002139 | 12.79 | 6.14% | 1592 | 529 | 1063 | 1.02% | 0.00% | -0.07% | 0.83% |
| 沪电股份 | 002463 | 16.58 | 4.94% | 2331 | 1316 | 1015 | 0.54% | 0.03% | 0.07% | 0.98% |
| 恒宝股份 | 002104 | 9.8 | 5.60% | 1890 | 945 | 945 | 1.60% | -1.02% | -0.43% | -0.42% |
| 富通信息 | 000836 | 3.19 | 2.24% | 1698 | 787 | 911 | 0.75% | -0.44% | 0.41% | 0.22% |
| 创业慧康 | 300451 | 9.28 | 7.66% | 1589 | 731 | 858 | 0.63% | -0.26% | 0.39% | 0.47% |
| 久其软件 | 002279 | 8.77 | 4.28% | 2365 | 1515 | 850 | 1.08% | -0.38% | -0.12% | 0.15% |














































